Cennik
Obowiązuje od 09.06.2025
| Rodzaje opłat | Wartość brutto | |
| Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | |
| od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
| od 21. do 60. minuty | 2 zł | |
| każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
| Roweru standardowego | 4 600 zł | |
| Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 5 200 zł | |
Opłaty sumują się
Opłaty Dodatkowe
| Opłata inicjalna | 10 zł |
| Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ZRM (premiowany Zwrot) | 5 zł |
| Zwrot Roweru poza Stacją w Strefie użytkowania (płatny Zwrot) | 10 zł |
| Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudno dostępnym | 200 zł |
| Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 500 zł |
| Pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia | 300 zł |
| Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 200 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 50 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
Skontaktuj się z nami
Infolinia: +48 68 422 84 44
Czynne całodobowo
koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów
